Referencias
ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS
Consultoría
LABORATORIOS
Sistemas de gestión según UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 y UNE-EN ISO 9001:2015
- ASESORÍA ALIMENTARIA
- AIR LIQUIDE
- CEMILVET
- CSIC (Laboratorios varios)
- CENTRO DE ESPECTROMETRÍA
- ATÓMICA
- ENOLÓGICA DE JUMILLA
- INTI (ARGENTINA)
- L. MUNICIPAL COSLADA
- L. MUNIC. FUENLABRADA
- L. MUNIC. LEGANÉS
- L. MUNIC.PAMPLONA
- MINAS DE ALMADÉN
- SALUD PÚBL. PAMPLONA
- REGION. PECUARIO CML
HOSPITALES
Certificación voluntaria respecto a UNE-EN ISO 9001:2015 y cumplimiento de requisitos reglamentarios (BOE, BPC, NCF) en biobancos, salas blancas, unidades de ensayos clínicos, etc. También sistema en Laboratorios Clínicos (UNE-EN ISO 15189:2012).
- H. ALTO DEBA
- H. CLINICO SAN CARLOS
- H. CLÌNIC DE BARCELONA
- H. SANT PAU I SANTA CRÈU
- H. PSIQUIÁTRICO DE ZAMUDIO
- H. DE ZUMÁRRAGA
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA CLÍNICA (SEQC)
- UNILABS
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Diseño e implantación de requisitos reglamentarios (APPCC) y voluntarios (UNE-EN ISO 9001:2015, BRC, IFS, etc).
- AGROP. GUISSONA
- EUROLIVA
- HERMAGASA
- NUTECPAN
- PANRICO
- ROGUSA
- SAPROGAL
- VALLE
Formación
| 1994 | MINER | Problemas de calidad en Laboratorios Microbiológicos |
| 1994 | MINER | Aspectos concretos de una auditoría a un Laboratorio de Análisis Microbiológico |
| 1996-2010 | SGS | Master de Calidad Total. Módulo de Seguridad Alimentaria. |
| 1997 | SGS | Diseño e implantación de Sistemas HACCP |
| 1997 | C.O. Farmac. Cáceres | Diseño de Sistemas HACCP |
| 1998 | Lab. Municipal de Madrid | Formación de auditores internos |
| 2000 | SGS-RUSIA | Estandarización y certificación de Sistemas de Calidad en industrias alimentarias |
| 2001 | SOIVRE | Validación de métodos de análisis agroalimentario. |
| 2003 | EUROMEDLAB | Aplicación de las Normas de Acreditación a los Programas de Evaluación Externa de la Calidad |
| 2003 | CSIC | La Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 |
| 2003 | VALLE | Manipulación higiénica de los alimentos |
| 2004 | CSIC | Curso de formación de auditores internos según ISO 17025 |
| 2004 | ANQUE | Validación de métodos de análisis químico y microbiológico |
| 2004 | ANQUE | Cálculo de incertidumbres en Laboratorios Químicos |
| 2004 | ANQUE | Calibración y cálculo de la incertidumbre de la medida |
| 2010 | Lab. Regional Pecuario CLM | Métodos de control interno de la calidad de los ensayos |
| 2010 | AEMyPS | Validación y aseguramiento de la calidad |
| 2011 | Lab. Regional Pecuario CLM | Estadística aplicada y control de calidad en Laboratorio |
| 2012 | AQM | Calibración e incertidumbre de medida |
| 2013 | AQM | Control estadístico en Laboratorios Analíticos |
| 2013 | AQM | Calibración e incertidumbre de medida |
| 2014 | AQM | Calibración e incertidumbre de medida |
| 2014 | AQM | Control estadístico en Laboratorios Analíticos |
| 2015 | AQM | Calibración e incertidumbre de medida |
| 2015 | Mantequerias Arías (SGS) | Actualización de la nueva versión de la Norma BRC |
| 2017 | CETARSA | La Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Introducción a los Sistemas de Calidad |
| 2017 | AQM | Cálculo práctico de incertidumbres en métodos analíticos químicos |
| 2017 | CETARSA | Introducción a métodos analíticos e interpretación de resultados |
| 2018 | BIOSYSTEMS | Requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17043 y herramientas estadísticas aplicables (ISO 13528) |
| 2018 | Ministerio de Industria, Turismo y Comercio | Requisitos de trazabilidad en Laboratorio. ISO 17025 |
Asesorías
| 1998 | INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE NAVARRA | Laboratorio agro-alimentario |
| 2001 | HOSPITAL DE ZUMÁRRAGA | Laboratorio de análisis clínicos |
| 2002 | CEMES (INTI-Argentina) | Laboratorio de análisis de piensos y carnes de ave |
| 2002 | CEMSUR-CITEP (INTI-Argentina) | Laboratorio de análisis de productos de la pesca |
| 2002 | CEMCUYO (INTI-Argentina) | Laboratorio de análisis de vinos y productos vegetales |
| 2002 | CITIL (INTI-Argentina) | Laboratorio de análisis de leche y productos lácteos |
| 2002 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ZAMUDIO | Laboratorio de análisis clínicos |
| 2003 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | Laboratorio de análisis clínicos |
| 2003 | PATCH CLAMP (CSIC) | Laboratorio de ensayos biológicos e investigación |
| 2003 | AMCOR PET PACKAGING IBERIA S.A. | Fábrica de envases PET para bebidas, como Coca-Cola |
| 2003 | LABORATORIO UNIFICADO DE DONOSTI | Laboratorio de análisis clínicos |
| 2003 | CITIL (INTI-Argentina) | Organizador de programas de intercomparación para industrias lácteas |
| 2004 | CLÍNICA LA SEDA | Clínica médica |
| 2005 | HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA CREU | Laboratorio de análisis clínicos |
| 2005 | SEQC | Organizador de programas de intercomparación para laboratorios de análisis clínicos (bioquímica) |
| 2007 | UNIDAD DEL GLUTEN (CSIC) | Laboratorio de investigación aplicada |
| 2008 | APSALAB | Laboratorio de control de materias primas alimentarias y piensos |
| 2009 | INDUSTRIAS CÁRNICAS VALLE | Fábrica de productos cárnicos |
| 2010 | LABORATORIO REGIONAL PECUARIO CLM | Laboratorio de control epidemiológico de analimales y análisis de piensos |
| 2010 | SERVICIO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA (H. CLÍNICO SAN CARLOS) | Ensayos clínicos y monitorización de fármacos |
| 2010 | UNILABS Diagnósticos SLU | Laboratorio de análisis clínicos de referencia del grupo UNILABS en España) |
| 2011 | LABORATORIO MUNICIPAL DE LEGANÉS | Laboratorio agroalimentario y de control de aguas de abastecimiento |
| 2011 | HOSPITAL DELL VINLOPÓ | Laboratorio de análisis clínicos (UNILABS) |
| 2012 | HOSPITAL TORREVIEJA SALUD | Laboratorio de análisis clínicos (UNILABS) |
| 2012 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | Biobanco |
| 2012 | CLÍNICA MD ANDERSON | Laboratorio de análisis clínicos (UNILABS) |
| 2013 | LEECH (HOSPITAL CLÍNIC) | Organizador de programas de intercomparación para laboratorios de análisis clínicos (hematología) |
| 2014 | HOSPITAL SANT JOÁN DE DÈU | Unidad de Metabolopatías |
| 2015 | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | Fundación para la Investigación Biomédica |
| 2015 | CETA (CEDEX) | Laboratorio de control de contaminación medioambiental radiactiva |
| 2016 | LEECH (HOSPITAL CLÍNIC) | Organizador de programas de intercomparación para laboratorios de análisis clínicos (hematología) |
| 2016 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA CLÍNICA (SEQC) | Organizador de programas de intercomparación para laboratorios de análisis clínicos (bioquímica clínica) |
| 2017 | LABORATORIO MUNICIPAL DE COSLADA | Laboratorio agroalimentario y de control de aguas de abastecimiento |
| 2018 | BIOSYSTEMS | Organizador de programas de intercomparación para laboratorios de análisis clínicos (bioquímica clínica) |
